(资料图)
财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身642只个股前十大流通股东榜,新进187只,增持168只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在642只个股前十大流通股东名单中,合计持股量115.21亿股,期末持股市值合计2173.84亿元。持股变动显示,不变147只,减持140只,新进187只,增持168只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有7只股获4家社保基金集中现身,持股量居前的是常熟银行、山西焦煤、华鲁恒升,持股量分别是有25547.87万股、10647.31万股、8606.40万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是德科立,持股量占流通股比例为14.36%,其次是隆达股份,社保基金持股比例为13.62%,持股比例居前的还有药康生物、龙迅股份、我武生物等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有20只,社保基金持股量最多的是中国建筑,共持有3.00亿股,常熟银行、华侨城A等紧随其后,持股量分别为2.55亿股、1.80亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有378家,净利润增幅最高的是朗姿股份,公司一季度共实现净利润6204.91万元,同比增幅为6985.13%,净利润同比增幅居前的还有克来机电、中远海能等,净利润分别增长4435.04%、4272.57%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有408只,创业板有136只,科创板有98只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有81只、61只、58只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均下跌4.71%,涨幅跑输沪指。具体个股看,南方传媒累计涨幅111.68%,表现最好,万兴科技、上海电影等分别上涨88.99%、86.78%位居其后;跌幅最大的是和达科技,累计下跌39.93%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 2 | 29998.85 | 51.52 | 0.73 | 建筑装饰 |
601128 | 常熟银行 | 4 | 25547.87 | 1.19 | 9.66 | 银行 |
000069 | 华侨城A | 3 | 17962.96 | 39.19 | 2.55 | 房地产 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 17000.00 | -5.03 | 1.98 | 钢铁 |
601658 | 邮储银行 | 2 | 16000.01 | 77.78 | 1.42 | 银行 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
600031 | 三一重工 | 3 | 15512.57 | 154.30 | 1.83 | 机械设备 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 15000.00 | -50.02 | 0.73 | 有色金属 |
000630 | 铜陵有色 | 1 | 14440.01 | 新进 | 1.37 | 有色金属 |
601985 | 中国核电 | 1 | 14379.82 | -32.09 | 0.76 | 公用事业 |
000063 | 中兴通讯 | 3 | 13870.07 | 105.54 | 3.48 | 通信 |
002078 | 太阳纸业 | 3 | 13175.67 | -2.23 | 4.80 | 轻工制造 |
601998 | 中信银行 | 1 | 13004.84 | 不变 | 0.38 | 银行 |
003816 | 中国广核 | 1 | 12705.79 | -24.15 | 0.32 | 公用事业 |
600938 | 中国海油 | 3 | 12641.82 | 15.45 | 7.22 | 石油石化 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 12225.51 | 76.47 | 1.86 | 石油石化 |
601377 | 兴业证券 | 1 | 11175.35 | 13.32 | 1.29 | 非银金融 |
600057 | 厦门象屿 | 3 | 10971.15 | 6.10 | 5.10 | 交通运输 |
000983 | 山西焦煤 | 4 | 10647.31 | 4.18 | 2.60 | 煤炭 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 10564.94 | 不变 | 6.35 | 有色金属 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 9284.55 | 新进 | 0.64 | 传媒 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 9245.67 | -5.32 | 1.41 | 汽车 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 9111.79 | -0.96 | 1.12 | 交通运输 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 9056.03 | 20.56 | 2.64 | 有色金属 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8688.02 | 3.58 | 1.12 | 房地产 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 8606.40 | 6.73 | 4.08 | 基础化工 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7289.19 | -4.42 | 1.23 | 非银金融 |
600711 | 盛屯矿业 | 2 | 7121.07 | -2.97 | 2.28 | 有色金属 |
601877 | 正泰电器 | 2 | 6957.04 | 1.77 | 3.24 | 电力设备 |
600325 | 华发股份 | 2 | 6924.42 | 187.37 | 3.27 | 房地产 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 6754.77 | 不变 | 1.12 | 钢铁 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 6483.91 | 185.44 | 2.03 | 钢铁 |
000682 | 东方电子 | 2 | 6426.94 | 17.22 | 4.79 | 电力设备 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6390.57 | 不变 | 4.19 | 社会服务 |
600153 | 建发股份 | 2 | 6321.82 | -24.89 | 2.22 | 交通运输 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 5994.11 | 80.77 | 2.10 | 计算机 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | -38.06 | 1.50 | 建筑材料 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 5940.25 | 不变 | 4.31 | 农林牧渔 |
000001 | 平安银行 | 1 | 5807.76 | 新进 | 0.30 | 银行 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 5800.98 | 新进 | 1.64 | 银行 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 5715.83 | 23.31 | 2.47 | 有色金属 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 5478.83 | -17.05 | 3.75 | 公用事业 |
002044 | 美年健康 | 1 | 5352.00 | -8.54 | 1.38 | 医药生物 |
600188 | 兖矿能源 | 4 | 5309.63 | 36.41 | 1.78 | 煤炭 |
600350 | 山东高速 | 1 | 5200.00 | 不变 | 1.08 | 交通运输 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 5058.88 | 新进 | 1.13 | 家用电器 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 5046.45 | 不变 | 5.23 | 机械设备 |
601225 | 陕西煤业 | 1 | 5008.78 | 8.84 | 0.52 | 煤炭 |
600741 | 华域汽车 | 2 | 5000.22 | 不变 | 1.59 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。