(资料图片仅供参考)
仁和药业4月26日公布2022年年度分红预案:以14.0亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),合计派发现金红利总额为2.8亿元。
仁和药业2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入51.53亿元,同比增长4.41%;归属母公司股东净利润5.74亿元,同比下降13.62%;基本每股收益为0.41元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
仁和药业历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-26 | 10派1元 | 10.5 | 2022-05-26 | -1.79 | 2022-05-27 | 7.65 |
2020-12 | 2021-04-23 | 10派2元 | 19.31 | 2021-05-28 | 35.54 | 2021-05-31 | -20.52 |
2019-12 | 2020-04-25 | 10派1元 | -4.69 | 2020-05-28 | -2.83 | 2020-05-29 | 25.78 |
2018-12 | 2019-04-26 | 10派1元 | 8.17 | 2019-06-12 | -19.91 | 2019-06-13 | -6.48 |
2017-12 | 2018-04-25 | 10派1元 | 8.83 | 2018-06-21 | -9.18 | 2018-06-22 | 22.24 |
近年来,仁和药业的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资6次共计21.12亿元,派现14次共计11.92亿元,累计派现募资比为56.44%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-26)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。