(资料图片仅供参考)
9月8日,北交所个股合计成交量1.18亿股,成交额12.17亿元,成交额相对上一交易日减少3.27亿元,个股来看,收盘上涨的共69只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有69只,占可交易个股的31.65%,收盘涨幅居前的有晟楠科技、创远信科、旭杰科技,分别上涨5.78%、3.93%、3.84%。收盘股价下跌的有125只,跌幅居前的有力王股份、视声智能、秉扬科技等,分别下跌25.11%、5.91%、5.89%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有31只,成交额居前的北交所股票有力王股份、曙光数创、鼎智科技等,成交额分别为1.22亿元、8699.00万元、8013.08万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有6只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有7只,换手率在1%至5%之间的有44只。全天换手率居前的股票有力王股份、视声智能、路桥信息等,换手率分别为55.74%、18.76%、15.84%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
831627 | 力王股份 | 8.41 | -25.11 | 55.74 | 12192.07 |
872808 | 曙光数创 | 35.39 | 1.11 | 3.66 | 8699.00 |
873593 | 鼎智科技 | 84.71 | 2.06 | 5.23 | 8013.08 |
832491 | 奥迪威 | 12.34 | -2.37 | 3.22 | 4462.28 |
872953 | 国子软件 | 12.86 | -2.72 | 13.41 | 3683.66 |
870976 | 视声智能 | 10.51 | -5.91 | 18.76 | 3588.58 |
835174 | 五新隧装 | 12.99 | -5.87 | 5.13 | 3516.23 |
834599 | 同力股份 | 8.89 | -2.31 | 1.75 | 3208.53 |
835185 | 贝特瑞 | 23.71 | -1.21 | 0.11 | 2796.16 |
835305 | 云创数据 | 15.54 | 1.50 | 1.87 | 2363.19 |
871478 | 巨能股份 | 16.50 | 3.00 | 6.90 | 2262.48 |
832982 | 锦波生物 | 134.03 | -0.67 | 0.70 | 2238.59 |
838402 | 硅烷科技 | 11.73 | 0.09 | 1.99 | 2130.48 |
837663 | 明阳科技 | 15.75 | -2.36 | 10.50 | 2095.56 |
837748 | 路桥信息 | 9.63 | 2.34 | 15.84 | 1982.23 |
872925 | 锦好医疗 | 9.40 | 2.62 | 3.56 | 1830.11 |
836675 | 秉扬科技 | 5.11 | -5.89 | 4.06 | 1649.54 |
835368 | 连城数控 | 45.18 | 2.01 | 0.29 | 1584.87 |
833533 | 骏创科技 | 16.60 | -0.84 | 2.91 | 1562.71 |
837006 | 晟楠科技 | 11.90 | 5.78 | 5.16 | 1538.51 |
832735 | 德源药业 | 28.57 | -5.77 | 0.96 | 1515.34 |
838701 | 豪声电子 | 7.15 | -3.51 | 10.67 | 1497.54 |
835670 | 数字人 | 10.24 | 1.69 | 2.16 | 1467.74 |
837592 | 华信永道 | 11.38 | -3.40 | 8.25 | 1414.75 |
832651 | 天罡股份 | 12.82 | -1.08 | 7.25 | 1361.22 |
831445 | 龙竹科技 | 4.20 | -4.11 | 3.29 | 1284.15 |
832225 | 利通科技 | 13.11 | -2.31 | 1.60 | 1200.57 |
838171 | 邦德股份 | 9.79 | -3.74 | 2.37 | 1188.63 |
830799 | 艾融软件 | 8.73 | 0.34 | 1.11 | 1138.53 |
836077 | 吉林碳谷 | 16.38 | -1.33 | 0.42 | 1098.55 |
834033 | 康普化学 | 37.54 | -0.45 | 0.89 | 1041.12 |
837174 | 宏裕包材 | 6.89 | -3.23 | 8.70 | 984.49 |
872374 | 云里物里 | 7.79 | -2.01 | 4.20 | 962.68 |
430418 | 苏轴股份 | 15.60 | -0.26 | 1.13 | 901.63 |
831152 | 昆工科技 | 18.93 | -2.52 | 0.79 | 827.12 |
833429 | 康比特 | 7.72 | -4.10 | 2.01 | 803.72 |
430139 | 华岭股份 | 11.12 | -0.27 | 0.54 | 798.46 |
834770 | 艾能聚 | 5.23 | -1.69 | 2.31 | 787.66 |
831961 | 创远信科 | 7.93 | 3.93 | 0.89 | 726.75 |
832419 | 路斯股份 | 8.05 | -3.01 | 1.80 | 722.12 |
836221 | 易实精密 | 7.25 | -3.07 | 3.87 | 713.62 |
873576 | 天力复合 | 13.66 | 2.02 | 1.67 | 686.46 |
835640 | 富士达 | 15.92 | -1.24 | 0.23 | 650.44 |
834058 | 华洋赛车 | 13.44 | -2.33 | 3.88 | 586.99 |
830946 | 森萱医药 | 6.99 | -0.71 | 0.19 | 563.85 |
873339 | 恒太照明 | 4.05 | 0.00 | 2.33 | 556.26 |
872190 | 雷神科技 | 10.14 | -1.55 | 1.02 | 545.01 |
835985 | 海泰新能 | 5.63 | -1.75 | 0.69 | 523.71 |
833171 | 国航远洋 | 3.63 | 0.28 | 0.65 | 519.35 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.06 | -1.29 | 3.91 | 514.16 |
833751 | 惠同新材 | 5.57 | -0.36 | 2.18 | 511.67 |
831195 | 三祥科技 | 8.70 | -1.36 | 1.42 | 485.76 |
836504 | 博迅生物 | 10.18 | -1.45 | 4.10 | 469.33 |
835179 | 凯德石英 | 20.36 | -0.78 | 0.52 | 464.20 |
834682 | 球冠电缆 | 5.62 | -0.35 | 1.02 | 455.74 |
830809 | 安达科技 | 4.92 | -0.20 | 0.30 | 447.96 |
837242 | 建邦科技 | 9.97 | 1.12 | 1.27 | 422.47 |
836239 | 长虹能源 | 11.51 | -1.79 | 0.73 | 415.39 |
430017 | 星昊医药 | 10.39 | 1.37 | 0.63 | 408.44 |
430047 | 诺思兰德 | 10.10 | -1.17 | 0.21 | 395.51 |
839719 | 宁新新材 | 11.36 | 1.43 | 0.75 | 388.41 |
839680 | 广道数字 | 12.29 | 0.08 | 0.75 | 374.84 |
833394 | 民士达 | 14.50 | 0.35 | 0.73 | 373.90 |
830832 | 齐鲁华信 | 3.73 | -2.10 | 0.79 | 365.97 |
838924 | 广脉科技 | 6.44 | 3.21 | 1.16 | 361.81 |
832149 | 利尔达 | 4.18 | 0.48 | 0.71 | 336.82 |
836826 | 盖世食品 | 6.12 | -2.55 | 1.03 | 320.88 |
831526 | 凯华材料 | 4.92 | 0.20 | 2.63 | 320.40 |
430476 | 海能技术 | 12.06 | 1.77 | 0.44 | 314.77 |
834014 | 特瑞斯 | 8.50 | -1.39 | 0.83 | 310.40 |
836717 | 瑞星股份 | 4.31 | 0.00 | 2.48 | 300.13 |
873152 | 天宏锂电 | 6.37 | 0.95 | 1.19 | 295.65 |
430090 | 同辉信息 | 2.54 | -0.39 | 0.66 | 284.92 |
831087 | 秋乐种业 | 6.62 | -0.45 | 0.60 | 283.43 |
871642 | 通易航天 | 7.77 | 2.10 | 0.88 | 282.82 |
833819 | 颖泰生物 | 4.32 | 0.47 | 0.05 | 281.90 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.96 | -1.35 | 0.37 | 274.25 |
839167 | 同享科技 | 11.25 | 1.17 | 0.37 | 271.93 |
838837 | 华原股份 | 4.38 | -0.45 | 1.47 | 268.50 |
833914 | 远航精密 | 8.52 | -0.93 | 0.51 | 262.39 |
836149 | 旭杰科技 | 4.06 | 3.84 | 1.34 | 259.71 |
831370 | 新安洁 | 2.40 | -1.23 | 0.40 | 257.61 |
871981 | 晶赛科技 | 13.13 | -1.94 | 0.49 | 252.85 |
832566 | 梓橦宫 | 6.05 | -0.66 | 0.34 | 235.16 |
831304 | 迪尔化工 | 4.41 | -1.12 | 0.91 | 233.01 |
832885 | 星辰科技 | 4.44 | -1.55 | 0.59 | 229.24 |
832662 | 方盛股份 | 8.98 | -1.86 | 1.05 | 228.35 |
831278 | 泰德股份 | 3.09 | -0.64 | 1.24 | 226.32 |
873305 | 九菱科技 | 10.85 | 0.46 | 1.73 | 209.34 |
834950 | 迅安科技 | 11.81 | 0.00 | 1.31 | 207.93 |
430478 | 峆一药业 | 16.60 | 0.85 | 0.65 | 206.04 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.87 | -0.87 | 0.54 | 196.08 |
830779 | 武汉蓝电 | 24.79 | -1.86 | 0.62 | 186.42 |
834062 | 科润智控 | 4.85 | 0.00 | 0.36 | 186.35 |
832023 | 田野股份 | 2.73 | -0.73 | 0.27 | 183.86 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.50 | -0.28 | 0.97 | 180.19 |
430718 | 合肥高科 | 5.70 | -0.35 | 1.30 | 180.05 |
830839 | 万通液压 | 7.82 | -2.25 | 0.36 | 178.99 |
832175 | 东方碳素 | 8.57 | -0.12 | 0.37 | 177.34 |
834261 | 一诺威 | 7.83 | 0.77 | 0.18 | 175.76 |
839725 | 惠丰钻石 | 13.67 | -0.94 | 0.48 | 174.91 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.25 | -1.42 | 1.03 | 172.90 |
430556 | 雅达股份 | 3.38 | -1.74 | 0.70 | 171.09 |
836208 | 青矩技术 | 29.71 | 1.12 | 0.51 | 170.17 |
835237 | 力佳科技 | 10.43 | 0.68 | 1.09 | 169.69 |
831906 | 舜宇精工 | 10.68 | -1.20 | 0.77 | 164.05 |
831641 | 格利尔 | 6.83 | -0.58 | 0.91 | 160.67 |
430425 | 乐创技术 | 12.11 | -0.49 | 0.70 | 160.28 |
836263 | 中航泰达 | 4.85 | 0.41 | 0.32 | 159.34 |
834021 | 流金科技 | 2.79 | 0.36 | 0.23 | 153.55 |
430300 | 辰光医疗 | 7.46 | -1.19 | 0.38 | 149.84 |
831305 | 海希通讯 | 9.70 | 0.94 | 0.14 | 143.85 |
833523 | 德瑞锂电 | 10.35 | -0.96 | 0.29 | 134.15 |
870726 | 鸿智科技 | 9.91 | -0.50 | 1.38 | 132.13 |
837212 | 智新电子 | 4.90 | -0.81 | 0.51 | 129.91 |
835207 | 众诚科技 | 5.67 | -0.53 | 0.64 | 126.73 |
833943 | 优机股份 | 7.68 | -0.65 | 0.38 | 118.79 |
831832 | 科达自控 | 11.15 | 0.45 | 0.17 | 114.64 |
836892 | 广咨国际 | 8.63 | 0.82 | 0.12 | 111.88 |
833509 | 同惠电子 | 8.17 | -0.85 | 0.17 | 110.30 |
837344 | 三元基因 | 15.35 | 0.00 | 0.06 | 108.42 |
836270 | 天铭科技 | 16.80 | 0.60 | 0.57 | 106.77 |
832110 | 雷特科技 | 13.06 | 0.31 | 0.65 | 103.58 |
839729 | 永顺生物 | 6.68 | -0.74 | 0.20 | 103.38 |
831010 | 凯添燃气 | 3.46 | -0.57 | 0.18 | 100.19 |
838262 | 太湖雪 | 9.20 | 0.22 | 0.83 | 99.05 |
872541 | 铁大科技 | 3.24 | 0.62 | 0.57 | 98.17 |
831689 | 克莱特 | 8.35 | -0.24 | 0.32 | 96.43 |
830896 | 旺成科技 | 4.79 | 0.42 | 0.94 | 93.28 |
838670 | 恒进感应 | 7.12 | 0.00 | 0.20 | 92.44 |
830879 | 基康仪器 | 7.20 | 0.00 | 0.24 | 90.43 |
873122 | 中纺标 | 10.85 | 1.02 | 0.77 | 88.08 |
832171 | 志晟信息 | 4.03 | 1.00 | 0.32 | 86.61 |
836699 | 海达尔 | 8.78 | -0.23 | 0.93 | 85.20 |
830964 | 润农节水 | 3.05 | 0.66 | 0.16 | 83.60 |
835184 | 国源科技 | 4.44 | -0.22 | 0.21 | 82.09 |
430685 | 新芝生物 | 9.85 | 0.51 | 0.19 | 81.04 |
836433 | 大唐药业 | 3.25 | 0.31 | 0.15 | 80.43 |
836942 | 恒立钻具 | 9.18 | -1.08 | 0.30 | 79.85 |
430489 | 佳先股份 | 5.01 | 1.42 | 0.19 | 78.72 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.25 | 0.38 | 0.44 | 75.66 |
873167 | 新赣江 | 8.85 | 0.00 | 0.43 | 75.17 |
834475 | 三友科技 | 6.50 | -0.76 | 0.24 | 72.45 |
871694 | 中裕科技 | 13.34 | -0.60 | 0.27 | 72.34 |
870204 | 沪江材料 | 6.79 | -0.29 | 0.27 | 70.92 |
839790 | 联迪信息 | 5.45 | -0.18 | 0.57 | 69.53 |
833873 | 中设咨询 | 3.04 | 0.00 | 0.22 | 69.52 |
838227 | 美登科技 | 18.35 | 0.38 | 0.36 | 69.06 |
834415 | 恒拓开源 | 3.81 | 1.33 | 0.13 | 67.72 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.02 | 1.01 | 0.19 | 67.18 |
839273 | 一致魔芋 | 9.90 | 0.00 | 0.26 | 66.59 |
836720 | 吉冈精密 | 5.27 | -0.19 | 0.25 | 66.37 |
834765 | 美之高 | 5.62 | 1.63 | 0.27 | 66.23 |
835857 | 百甲科技 | 3.13 | 0.00 | 0.22 | 65.71 |
834407 | 驰诚股份 | 5.65 | -0.70 | 0.83 | 65.44 |
831834 | 三维股份 | 3.69 | -0.27 | 0.54 | 64.77 |
833454 | 同心传动 | 5.25 | -1.87 | 0.20 | 63.91 |
839792 | 东和新材 | 5.69 | 0.18 | 0.22 | 63.73 |
834639 | 晨光电缆 | 3.77 | 0.53 | 0.19 | 62.70 |
831039 | 国义招标 | 4.90 | 0.00 | 0.08 | 61.90 |
838810 | 春光药装 | 6.90 | 0.29 | 0.33 | 58.88 |
831856 | 浩淼科技 | 4.81 | -0.41 | 0.21 | 56.96 |
831855 | 浙江大农 | 6.65 | 0.30 | 0.40 | 56.87 |
837046 | 亿能电力 | 4.99 | 0.00 | 0.55 | 55.80 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.13 | -0.96 | 0.13 | 50.86 |
833580 | 科创新材 | 4.10 | 0.00 | 0.22 | 50.43 |
832802 | 保丽洁 | 6.20 | -1.43 | 0.51 | 50.36 |
832145 | 恒合股份 | 4.69 | 0.00 | 0.24 | 50.03 |
835892 | 中科美菱 | 7.55 | -0.66 | 0.23 | 49.10 |
430510 | 丰光精密 | 7.04 | -0.56 | 0.10 | 45.48 |
836871 | 派特尔 | 4.50 | 0.45 | 0.47 | 45.46 |
836422 | 润普食品 | 5.58 | -0.18 | 0.25 | 42.52 |
833427 | 华维设计 | 5.43 | 0.93 | 0.21 | 41.93 |
833346 | 威贸电子 | 6.92 | 0.58 | 0.13 | 39.96 |
832876 | 慧为智能 | 7.11 | -1.25 | 0.25 | 37.76 |
873223 | 荣亿精密 | 2.76 | -1.08 | 0.17 | 37.75 |
873169 | 七丰精工 | 5.10 | 0.00 | 0.15 | 36.92 |
839946 | 华阳变速 | 2.56 | 0.39 | 0.14 | 36.53 |
873001 | 纬达光电 | 6.45 | -0.31 | 0.14 | 35.12 |
837821 | 则成电子 | 8.25 | -0.48 | 0.23 | 35.02 |
871857 | 泓禧科技 | 8.15 | 0.00 | 0.06 | 34.60 |
872895 | 花溪科技 | 5.82 | 0.00 | 0.46 | 34.47 |
836260 | 中寰股份 | 5.14 | 0.19 | 0.16 | 33.51 |
872351 | 华光源海 | 5.52 | -0.18 | 0.15 | 32.89 |
870299 | 灿能电力 | 4.01 | 0.25 | 0.29 | 31.30 |
831726 | 朱老六 | 8.29 | 0.36 | 0.06 | 27.93 |
870199 | 倍益康 | 11.83 | 0.00 | 0.14 | 27.58 |
836247 | 华密新材 | 6.43 | -0.16 | 0.18 | 27.34 |
870866 | 绿亨科技 | 5.71 | 0.00 | 0.08 | 26.04 |
833575 | 康乐卫士 | 16.18 | -0.19 | 0.01 | 25.86 |
871245 | 威博液压 | 8.81 | -0.23 | 0.13 | 25.26 |
832471 | 美邦科技 | 7.62 | 0.53 | 0.12 | 24.67 |
833266 | 生物谷 | 6.39 | 0.00 | 0.04 | 23.50 |
830974 | 凯大催化 | 5.91 | -0.67 | 0.04 | 22.57 |
870436 | 大地电气 | 5.76 | -0.17 | 0.09 | 22.52 |
835508 | 殷图网联 | 6.10 | -0.49 | 0.13 | 20.08 |
871753 | 天纺标 | 7.28 | -0.55 | 0.15 | 20.07 |
871396 | 常辅股份 | 6.69 | -0.74 | 0.08 | 19.80 |
836807 | 奔朗新材 | 5.13 | -0.19 | 0.05 | 19.41 |
870357 | 雅葆轩 | 7.82 | -0.13 | 0.11 | 19.40 |
833075 | 柏星龙 | 7.68 | -0.65 | 0.10 | 19.35 |
871553 | 凯腾精工 | 3.08 | 0.65 | 0.06 | 18.38 |
831167 | 鑫汇科 | 9.46 | -1.25 | 0.09 | 18.15 |
831768 | 拾比佰 | 4.19 | -0.24 | 0.06 | 17.74 |
833230 | 欧康医药 | 8.64 | -0.92 | 0.11 | 17.22 |
838971 | 天马新材 | 7.68 | -0.13 | 0.07 | 16.48 |
838030 | 德众汽车 | 2.56 | 0.00 | 0.06 | 15.67 |
872392 | 佳合科技 | 5.99 | -1.16 | 0.15 | 13.85 |
838275 | 驱动力 | 2.92 | 0.00 | 0.05 | 13.10 |
871970 | 大禹生物 | 3.36 | -0.30 | 0.07 | 11.76 |
836414 | 欧普泰 | 8.57 | -0.46 | 0.03 | 10.46 |
873527 | 夜光明 | 6.59 | 0.30 | 0.06 | 10.38 |
871634 | 新威凌 | 7.24 | -0.41 | 0.09 | 9.60 |
836957 | 汉维科技 | 4.87 | -0.20 | 0.06 | 7.75 |
430564 | 天润科技 | 5.81 | 0.00 | 0.06 | 7.16 |
838163 | 方大新材 | 5.73 | 0.88 | 0.01 | 4.85 |
430198 | 微创光电 | 4.12 | -0.72 | 0.02 | 4.34 |
870508 | 丰安股份 | 7.12 | -0.14 | 0.02 | 3.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。