(资料图片仅供参考)
2023年6月1日,云从科技发生了7笔大宗交易,总成交272.64万股,成交金额7806.81万元,成交均价28.63元。当日收盘报价30.04元,涨幅1.14%,成交金额20.87亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.74%,折价4.68%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.00万 | 2011.80万 | 0.96 | 28.74 | 30.04 | -4.33 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2 | 60.18万 | 1715.14万 | 0.82 | 28.50 | 30.04 | -5.13 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
3 | 60.18万 | 1715.14万 | 0.82 | 28.50 | 30.04 | -5.13 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
4 | 32.28万 | 927.73万 | 0.44 | 28.74 | 30.04 | -4.33 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
5 | 18.00万 | 517.32万 | 0.25 | 28.74 | 30.04 | -4.33 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
6 | 16.00万 | 459.84万 | 0.22 | 28.74 | 30.04 | -4.33 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
7 | 16.00万 | 459.84万 | 0.22 | 28.74 | 30.04 | -4.33 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月1日,中伟股份、北新建材、惠泰医疗、英唐智控、中集车辆等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300919 | 中伟股份 | 5 | 62.55 | 62.55 | 0.00 | 500.82万 | 3.13亿 | 37.36 |
000786 | 北新建材 | 1 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 1200.00万 | 2.68亿 | 180.83 |
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 355.65 | 362.83 | -1.98 | 35.07万 | 1.25亿 | 96.42 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 5.38 | 5.35 | 0.56 | 2046.19万 | 1.10亿 | 103.34 |
301039 | 中集车辆 | 12 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 932.44万 | 9967.78万 | 47.46 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。