(资料图片)
5月8日,生意社硝酸铵基准价为4340.00元/吨,与本月初持平。
硝酸铵年度统计(2022-05-08 -- 2023-05-08, 元/吨)| 当日价 | 4340.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 3930.00 |
| 最大值 | 4650.00 |
| 中位值 | 4290 |
| 顶位差 | -310 |
| 底位差 | 410 |
| 平均值 | 4301.20 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
5月8日,生意社硝酸铵基准价为4340.00元/吨,与本月初持平。
硝酸铵年度统计(2022-05-08 -- 2023-05-08, 元/吨)| 当日价 | 4340.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 3930.00 |
| 最大值 | 4650.00 |
| 中位值 | 4290 |
| 顶位差 | -310 |
| 底位差 | 410 |
| 平均值 | 4301.20 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。