(资料图)
7月3日,生意社锰硅基准价为6566.67元/吨,与本月初持平。
锰硅年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 6566.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6565.00 |
最大值 | 7890.00 |
中位值 | 7227.5 |
顶位差 | -1323.33 |
底位差 | 1.67 |
平均值 | 7102.27 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
7月3日,生意社锰硅基准价为6566.67元/吨,与本月初持平。
锰硅年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 6566.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6565.00 |
最大值 | 7890.00 |
中位值 | 7227.5 |
顶位差 | -1323.33 |
底位差 | 1.67 |
平均值 | 7102.27 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。