(相关资料图)
5月2日,生意社氯化钾(进口)基准价为3400.00元/吨,与本月初持平。
氯化钾(进口)年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 3400.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 3350.00 |
最大值 | 5500.00 |
中位值 | 4425 |
顶位差 | -2100 |
底位差 | 50 |
平均值 | 4357.88 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(相关资料图)
5月2日,生意社氯化钾(进口)基准价为3400.00元/吨,与本月初持平。
氯化钾(进口)年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 3400.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 3350.00 |
最大值 | 5500.00 |
中位值 | 4425 |
顶位差 | -2100 |
底位差 | 50 |
平均值 | 4357.88 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。