(资料图片)
5月2日,生意社丁二烯基准价为8851.11元/吨,与本月初持平。
丁二烯年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 8851.11 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 6366.67 |
最大值 | 12096.67 |
中位值 | 9231.67 |
顶位差 | -3245.56 |
底位差 | 2484.44 |
平均值 | 8798.61 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。