曼联官方宣布从切尔西签下芒特,据悉转会费为5500万镑固定(约合6400万欧)外加500万镑浮动,据统计,芒特在曼联队史引援花费排行榜上位列第九。


(资料图)

曼联队史引援花费排行榜

1 博格巴 2016-17赛季 从尤文图斯转入 1.05亿欧

2 安东尼 2022-23赛季 从阿贾克斯转入 9500万欧

3 马奎尔 2019-20赛季 从莱斯特城转入 8700万欧

4 桑乔 2021-22赛季 从多特蒙德转入 8500万欧

5 卢卡库 2017-18赛季 从埃弗顿转入 8470万欧

6 迪马利亚 2014-15赛季 从皇家马德里转入 7500万欧

7 卡塞米罗 2022-23赛季 从皇家马德里转入 7070万欧

8 布鲁诺-费尔南德斯 2019-20赛季 从葡萄牙体育转入 6500万欧

9 芒特 2023-24赛季 从切尔西转入 6400万欧

10 马夏尔 2015-16赛季 从摩纳哥转入 6000万欧

推荐内容