(相关资料图)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,清越科技因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。清越科技当日收报15.57元,涨跌幅-19.99%,换手率28.60%,成交额4.07亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1736.6 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1593.04 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1272.74 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1217.09 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 775.78 | - | - |
合计 | - | 6595.25 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | - | 1086.79 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1015.53 | - |
3 | 国信证券安徽分公司 | - | 867.23 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 664 | - |
5 | 长江证券上海安远路营业部 | - | 587.59 | - |
合计 | - | - | 4221.14 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。