(资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的成都文理学院招生计划和人数暂未公布,下面是成都文理学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、成都文理学院在四川的招生计划
1、成都文理学院护理学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为25人;
2、成都文理学院市场营销专业在四川2022年高考理科招生计划人数为20人;
3、成都文理学院风景园林专业在四川2022年高考文科招生计划人数为40人;
4、成都文理学院大数据与财务管理专业在四川2022年高考理科招生计划人数为15人;
5、成都文理学院数字媒体技术专业在四川2022年高考理科招生计划人数为30人;
6、成都文理学院数字媒体技术专业在四川2022年高考文科招生计划人数为40人;
二、成都文理学院在四川招生计划人数汇总表
成都文理学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
2 | 汉语言文学(师范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
3 | 风景园林 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
4 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
5 | 英语(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
6 | 护理学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
7 | 法学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
8 | 英语(师范)(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
9 | 工程造价 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
10 | 思想政治教育(师范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
11 | 广播电视学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
12 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
13 | 学前教育(师范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
14 | 应用心理学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
15 | 市场营销 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
16 | 小学教育(师范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
17 | 计算机科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 245 |
18 | 会计学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
19 | 网络工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
20 | 审计学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
21 | 物联网工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
22 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
23 | 汉语言文学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
24 | 建筑学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
25 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
26 | 经济学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
27 | 汉语言文学(师范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 400 |
28 | 风景园林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
29 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
30 | 英语(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
31 | 护理学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 54 |
32 | 法学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 200 |
33 | 英语(师范)(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 300 |
34 | 工程造价 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
35 | 思想政治教育(师范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
36 | 广播电视学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
37 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
38 | 学前教育(师范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 110 |
39 | 应用心理学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
40 | 市场营销 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
41 | 小学教育(师范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 180 |
42 | 会计学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 180 |
43 | 审计学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
44 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
45 | 汉语言文学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 185 |
46 | 建筑学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
47 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
48 | 婴幼儿托育服务与管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
49 | 金融服务与管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
50 | 建设工程管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
51 | 大数据与财务管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
52 | 大数据与会计 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
53 | 计算机应用技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
54 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
55 | 数字媒体技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
56 | 早期教育 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
57 | 云计算技术应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
58 | 学前教育 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
59 | 信息安全技术应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
60 | 商务英语 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
61 | 护理 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 28 |
62 | 中文 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
63 | 婴幼儿托育服务与管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
64 | 金融服务与管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
65 | 建设工程管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
66 | 大数据与财务管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
67 | 大数据与会计 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
68 | 计算机应用技术 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
69 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
70 | 数字媒体技术 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
71 | 早期教育 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
72 | 云计算技术应用 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
73 | 学前教育 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 120 |
74 | 信息安全技术应用 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
75 | 商务英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
76 | 护理 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 65 |
77 | 中文 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 100 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |