5月19日,国内期市有色金属板块大面积飘绿,主力跌逾1%。截止目前,工业硅主力下跌2.74%,报13305.0元/吨;沪主力下跌1.17%,报13305.0元/吨。
5月19日有色价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
主力 | 65130 | 65760 | 65470 |
主力 | 18335 | 18475 | 18345 |
沪锌主力 | 20800 | 20995 | 20945 |
主力 | 200500 | 200860 | 199120 |
主力 | 15290 | 15305 | 15255 |
主力 | 165790 | 165450 | 166240 |
5月18日,有色金属仓单日报数据显示:
累计仓单57736吨,减少2750吨;
(资料图片仅供参考)
累计仓单103725吨,减少1655吨;
锌累计仓单12177吨,减少681吨;
锡累计仓单8568吨,减少149吨;
累计仓单21934吨,减少12431吨;
镍累计仓单524吨,减少473吨;
截止北京时间5月18日,据有色金属商品基差数据显示:铜、锌、铝、镍品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于)现象。
5月18日?有色金属基差数据表 | ||||
商品名称 | 现货价格 | 价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 66050? | 65470? | 580 | 0.88% |
锌 | 21066? | 20815? | 251 | 1.19% |
铝 | 18420? | 18345? | 75 | 0.41% |
铅 | 15143.8? | 15255? | -111 | -0.73% |
镍 | 173700? | 161510? | 12190 | 7.02% |
锡 | 198012? | 199120? | -1108 | -0.56% |
备注:基差=现货价格-期货价格。