(资料图片)
各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了郑州科技学院各专业收费标准详情!
郑州科技学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
郑州科技学院 | 工商企业管理 | 10500 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 国际商务 | 10500 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 会计 | 10500 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 旅游管理 | 10500 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 人力资源管理 | 10500 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 市场营销 | 10500 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 物流管理 | 10500 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 城市轨道交通运营管理 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 电气自动化技术 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 电梯工程技术 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 电子商务 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 机电一体化技术 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 机械制造与自动化 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 计算机网络技术 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 计算机应用技术 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 建筑工程技术 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 建筑装饰工程技术 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 汽车检测与维修技术 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 汽车制造与装配技术 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 软件技术 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 商务英语 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 食品加工技术 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 食品营养与检测 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 数控技术 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 通信技术 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 学前教育 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 应用电子技术 | 10900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 空中乘务 | 11900 | 2019 | 3 |
郑州科技学院 | 财务管理 | 15000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 国际经济与贸易 | 15000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 经济学 | 15000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 旅游管理 | 15000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 市场营销 | 15000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 投资学 | 15000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 物流管理 | 15000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 材料成型及控制工程 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 车辆工程 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 电气工程及其自动化 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 电子科学与技术 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 电子商务 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 电子信息工程 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 翻译 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 工程造价 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 机械电子工程 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 计算机科学与技术 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 建筑电气与智能化 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 交通工程 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 交通运输 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 软件工程 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 食品科学与工程 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 食品质量与安全 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 数字媒体技术 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 通信工程 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 土木工程 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 物联网工程 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 学前教育 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院 | 英语 | 16000 | 2019 | 4 |
郑州科技学院奖学金设置情况相关安排
奖、贷学金:
1.在校期间学习成绩优秀学生可享受国家励志奖学金、国家奖学金、学院奖学金待遇。
2.助学贷款:按国家助学贷款政策,对符合条件资助的贫困生办理助学贷款。
3.按照学院提供的工作岗位,对符合条件的学生提供勤工俭学。