华纬科技6月27日发布消息,6月26日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待地点公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
1.未来公司增量情况如何? 答:目前公司的增量情况主要还是在汽车行业这块。一方面自主品牌的崛起,另一方面受益于新能源汽车的市占率上升。我们以国内品牌客户为主,所以会跟着客户端的上涨而增量上升。 2.公司在比亚迪占比较高,那后续这个比例会有所改变吗? 答:公司这两年发展最快的是汽车产…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 | 王浩然 |
2 | 甬证资管 | 资产管理公司 | 徐晓浩 |
3 | 申港证券 | 证券公司 | 卢宇峰 |
4 | 银河证券 | 证券公司 | 石金漫 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华纬科技近一年共接待29家机构30次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-16 | 6 | - | - | ||||
2023-06-06 | 3 | - | - | ||||
2023-05-31 | 9 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-29 | 2 | - | - | - | - | ||
2023-05-23 | 10 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月27日,中钢国际、华帝股份、崧盛股份、环旭电子、思进智能、赞宇科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000928 | 中钢国际 | 37 | 分析师会议 | 2023-06-26 |
002035 | 华帝股份 | 10 | 特定对象调研 | 2023-06-26 |
301002 | 崧盛股份 | 8 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
003025 | 思进智能 | 2 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-26 |
601231 | 环旭电子 | 2 | 现场参观,"我是股东"投资者走进环旭电子活动 | 2023-06-26 |
002637 | 赞宇科技 | 2 | 电话 | 2023-06-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。