(相关资料图)
根据深交所发行上市审核信息,江苏东方四通科技股份有限公司(东方四通)创业板IPO已获受理。
公司主要从事工业控制电源的研发、生产和销售。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为1.44亿元、2.02亿元、2.97亿元,实现净利润分别为1579.47万元、2566.00万元、5816.45万元。增幅方面,2022年公司营业收入增长46.71%,净利润同比增长126.67%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 29671.11 | 20224.44 | 14415.30 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 5816.45 | 2566.00 | 1579.47 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
基本每股收益(元) | 1.0000 | 0.4400 | 0.2700 |
稀释每股收益(元) | 1.0000 | 0.4400 | 0.2700 |
加权平均净资产收益率(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 6198.15 | -552.82 | 321.52 |
原标题:东方四通创业板IPO获受理