(资料图片)
报告网监测数据统计:2023年5月全国金属切削机床产量为5.4万台,同比增长1.9%;1-5月份累计产量为24.4万台,同比降低-2%。
图1:2022年10月-2023年5月份全国金属切削机床产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,浙江省5月份产量达到了1.74万台,位居全国榜首,其次是广东省和山东省,产量分别为1.2万台,0.58万台。
表1:2023年5月份全国各省市金属切削机床产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(万台) | 1-5月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 1.74 | 8.07 |
2 | 广东省 | 1.2 | 4.83 |
3 | 山东省 | 0.58 | 2.62 |
4 | 江苏省 | 0.52 | 2.3 |
5 | 云南省 | 0.29 | 1.27 |
6 | 辽宁省 | 0.27 | 1.34 |
7 | 陕西省 | 0.17 | 0.89 |
8 | 安徽省 | 0.14 | 0.65 |
9 | 福建省 | 0.11 | 0.51 |
10 | 湖南省 | 0.09 | 0.33 |
11 | 湖北省 | 0.07 | 0.31 |
12 | 北京市 | 0.04 | 0.25 |
13 | 江西省 | 0.04 | 0.14 |
14 | 重庆市 | 0.03 | 0.16 |
15 | 宁夏回族自治区 | 0.02 | 0.1 |
16 | 河北省 | 0.02 | 0.08 |
17 | 上海市 | 0.02 | 0.12 |
18 | 河南省 | 0.02 | 0.1 |
19 | 四川省 | 0.02 | 0.14 |
20 | 贵州省 | 0.01 | 0.02 |
21 | 广西壮族自治区 | 0.01 | 0.06 |
22 | 黑龙江省 | 0.01 | 0.05 |
23 | 天津市 | 0.01 | 0.03 |
24 | 甘肃省 | 0.01 | 0.06 |
数据来源:报告网数据中心