(相关资料图)
恒瑞医药(600276)1月9日获融资买入5176.78万元,占当日买入金额的6.94%,当前融资余额40.94亿元,占流通市值的1.62%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
1月9日 | -5476.38万 | 40.94亿 |
1月6日 | 88.54万 | 41.49亿 |
1月5日 | -1791.76万 | 41.48亿 |
1月4日 | -1862.19万 | 41.66亿 |
1月3日 | -280.11万 | 41.84亿 |
融券方面,恒瑞医药1月9日融券偿还20.11万股,融券卖出11.10万股,按当日收盘价计算,卖出金额439.00万元,占当日流出金额的0.8%;融券余额1.19亿,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
1月9日 | -281.52万 | 1.19亿 |
1月6日 | -335.69万 | 1.22亿 |
1月5日 | 185.40万 | 1.26亿 |
1月4日 | 342.74万 | 1.24亿 |
1月3日 | 399.89万 | 1.20亿 |
综上,恒瑞医药当前两融余额42.13亿元,较昨日下滑-1.35%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
1月9日 | 42.13亿 | -5757.90万 |
1月6日 | 42.71亿 | -247.15万 |
1月5日 | 42.73亿 | -1606.36万 |
1月4日 | 42.90亿 | -1519.46万 |
1月3日 | 43.05亿 | 119.77万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。