(资料图)
8月2日,生意社人棉纱基准价为17150.00元/吨,与本月初持平。
人棉纱年度统计(2022-08-02 -- 2023-08-02, 元/吨)当日价 | 17150.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 17150.00 |
最大值 | 18866.67 |
中位值 | 18008.34 |
顶位差 | -1716.67 |
底位差 | 0 |
平均值 | 17771.91 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。