更新日期:1日收盘。
内容说明:一、今日主力资金最大流出个股;二、近3交易日主力合计净减持。
一、今日主力净流出
(资料图片)
今日主力净流出最多的是金科股份,流出7.87亿居首,同时跌幅高达-1.97%;
此外遭到主力大幅抛售的还有天风证券、隆基绿能、东方财富等,净流出均超过5.73亿。
统计的200股平均跌幅为-2.01%;
某些股主力资金已经大幅流出,涨幅却很高,这样的尤为值得警惕!
具体流出清单如下(主力大幅流入的见另外一篇):
二、近3交易日主力净减持
图片版
文字表格版
近3日(交易日)主力资金“减持最多”的200股 | ||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力流入合计 | 主力流入净占比 | 小散户资金 | |
1 | 603119 | N浙荣 | 35.37 | 130.87% | 5.03亿 | 32.23% | -9.34亿 | |
2 | 301371 | N敷尔佳 | 70.7 | 26.98% | 4.77亿 | 23.65% | -7.94亿 | |
3 | 603259 | 药明康德 | 74.98 | 4.62% | 4.75亿 | 11.69% | -4.18亿 | |
4 | 000977 |
| 47.7 | 4.35% | 4.16亿 | 6.63% | -2.24亿 | |
5 | 300308 | 中际旭创 | 134.8 | 5.31% | 3.86亿 | 6.02% | -3.71亿 | |
6 | 600906 | 财达证券 | 8.86 | 10.06% | 3.61亿 | 18.77% | -1.35亿 | |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 39.83 | 1.74% | 2.41亿 | 7.30% | -1.20亿 | |
8 | 600103 | 青山纸业 | 3.3 | 10.00% | 2.22亿 | 29.94% | -1.22亿 | |
9 | 000413 | 东旭光电 | 2.05 | 10.22% | 2.13亿 | 32.45% | -1.23亿 | |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 295.24 | -0.26% | 1.78亿 | 6.91% | -3696.49万 | |
11 | 600105 | 永鼎股份 | 6.97 | 9.94% | 1.78亿 | 12.77% | -1.33亿 | |
12 | 600577 | 精达股份 | 4.79 | 10.11% | 1.62亿 | 18.72% | -9136.56万 | |
13 | 600536 | 中国软件 | 54.84 | 5.36% | 1.56亿 | 6.35% | -1.13亿 | |
14 | 002463 | 沪电股份 | 22.71 | 3.56% | 1.56亿 | 7.03% | -1.04亿 | |
15 | 000066 | 中国长城 | 12.66 | 3.35% | 1.48亿 | 13.72% | -1.28亿 | |
16 | 000506 | 中润资源 | 4.87 | 9.93% | 1.47亿 | 29.59% | -7270.32万 | |
17 | 600519 | 贵州茅台 | 1889 | 0.45% | 1.42亿 | 3.90% | -23.82万 | |
18 | 002027 | 分众传媒 | 7.53 | 1.07% | 1.37亿 | 17.11% | -379.38万 | |
19 | 601138 | 工业富联 | 22.67 | 1.52% | 1.36亿 | 3.71% | 649.83万 | |
20 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.91 | 9.77% | 1.33亿 | 9.47% | -2768.91万 | |
21 | 002384 | 东山精密 | 22.97 | 2.27% | 1.24亿 | 18.46% | -7366.86万 | |
22 | 300394 | 天孚通信 | 97.69 | 9.29% | 1.22亿 | 5.15% | -6734.89万 | |
23 | 688047 | 龙芯中科 | 102.33 | 3.35% | 1.15亿 | 20.65% | -5738.92万 | |
24 | 301315 | 威士顿 | 76.8 | 16.21% | 1.12亿 | 10.22% | -5774.63万 | |
25 | 601375 | 中原证券 | 4.59 | 3.15% | 1.12亿 | 8.39% | -8131.83万 | |
26 | 300457 | 赢合科技 | 26.18 | 4.97% | 1.12亿 | 10.57% | -8293.54万 | |
27 | 301316 | 慧博云通 | 27.6 | 20.00% | 1.07亿 | 30.82% | -5804.94万 | |
28 | 603019 | 中科曙光 | 45.64 | 1.65% | 1.05亿 | 4.47% | -5432.65万 | |
29 | 300502 | 新易盛 | 53.77 | 3.60% | 1.03亿 | 3.39% | -1.24亿 | |
30 | 600418 | 江淮汽车 | 15.14 | 2.37% | 1.03亿 | 3.17% | -5354.67万 | |
31 | 600895 | 张江高科 | 16.35 | 4.87% | 1.01亿 | 8.31% | -6577.52万 | |
32 | 002256 | 兆新股份 | 2.7 | 10.20% | 9616.42万 | 33.01% | -5304.86万 | |
33 | 002471 | 中超控股 | 3.18 | 10.03% | 9486.35万 | 26.17% | -5820.62万 | |
34 | 603267 | 鸿远电子 | 64.57 | 10.00% | 9440.27万 | 14.28% | -7371.22万 | |
35 | 688041 | 海光信息 | 58.94 | 3.24% | 8935.12万 | 10.08% | -6690.91万 | |
36 | 600569 | 安阳钢铁 | 2.51 | 10.09% | 8847.36万 | 20.90% | -3427.09万 | |
37 | 300002 | 神州泰岳 | 10.51 | 1.35% | 8377.34万 | 8.50% | -7555.75万 | |
38 | 002049 | 紫光国微 | 95.22 | 2.08% | 8371.83万 | 4.12% | -605.55万 | |
39 | 000004 | 国华网安 | 19.62 | 9.98% | 8366.51万 | 15.70% | -4556.05万 | |
40 | 600338 | 西藏珠峰 | 18.74 | 2.97% | 8300.48万 | 15.41% | -4712.22万 | |
41 | 301289 | 国缆检测 | 43.62 | 20.00% | 8053.43万 | 25.82% | -3293.65万 | |
42 | 603993 | 洛阳钼业 | 6.25 | 1.30% | 8013.03万 | 7.24% | -2313.56万 | |
43 | 300378 | 鼎捷软件 | 28.26 | 6.16% | 7992.37万 | 8.60% | -1.00亿 | |
44 | 601958 | 金钼股份 | 11.89 | 3.30% | 7860.10万 | 14.48% | -3385.75万 | |
45 | 603118 | 共进股份 | 11.53 | 4.34% | 7507.08万 | 10.45% | -9340.64万 | |
46 | 300476 | 胜宏科技 | 23.21 | 2.79% | 7424.91万 | 7.11% | -6100.19万 | |
47 | 600905 | 三峡能源 | 5.44 | 0.93% | 7359.41万 | 12.64% | -2069.18万 | |
48 | 300142 | 沃森生物 | 27.8 | 2.36% | 7291.92万 | 7.81% | -6168.25万 | |
49 | 000581 | 威孚高科 | 18.35 | 2.69% | 7241.37万 | 16.57% | -5613.50万 | |
50 | 002997 | 瑞鹄模具 | 38.31 | 9.71% | 7192.45万 | 14.67% | -3937.07万 | |
头条@资金汇:近3个交易日合计! | ||||||||
51 | 600162 | 香江控股 | 2.48 | 5.98% | 7132.92万 | 11.56% | -3108.34万 | |
52 | 600863 | 内蒙华电 | 3.57 | 1.42% | 7064.74万 | 15.40% | -553.02万 | |
53 | 605011 | 杭州热电 | 33 | 10.00% | 7060.53万 | 14.86% | -3812.15万 | |
54 | 000035 | 中国天楹 | 5.63 | 4.07% | 6921.99万 | 18.92% | -1603.73万 | |
55 | 300042 | 朗科科技 | 35.75 | 8.83% | 6854.22万 | 12.18% | -5776.85万 | |
56 | 600256 | 广汇能源 | 7.15 | 0.42% | 6791.40万 | 12.70% | -1760.09万 | |
57 | 601975 | 招商南油 | 3.28 | 2.50% | 6659.36万 | 11.47% | -4636.06万 | |
58 | 600309 | 万华化学 | 97.6 | -0.16% | 6629.02万 | 7.81% | -7879.17万 | |
59 | 603444 | 吉比特 | 435.71 | 1.05% | 6484.30万 | 13.22% | -6.93万 | |
60 | 300548 | 博创科技 | 28.7 | 2.21% | 6424.02万 | 12.12% | -7389.70万 | |
61 | 605162 | 新中港 | 10.41 | 10.04% | 6415.82万 | 23.48% | -3557.04万 | |
62 | 605589 | 圣泉集团 | 23.27 | 0.61% | 6396.48万 | 16.82% | -7257.75万 | |
63 | 600468 | 百利电气 | 5.73 | 9.98% | 6215.35万 | 22.28% | -3516.08万 | |
64 | 601061 | 中信金属 | 9.34 | 3.32% | 6214.32万 | 10.17% | -4690.64万 | |
65 | 601111 | 中国国航 | 9.32 | -0.32% | 5854.52万 | 7.97% | 12.57万 | |
66 | 300634 | 彩讯股份 | 21.78 | 2.88% | 5837.16万 | 12.60% | -3634.97万 | |
67 | 002472 | 双环传动 | 30.3 | 1.30% | 5834.61万 | 5.55% | -6878.96万 | |
68 | 002555 | 三七互娱 | 26.99 | 0.41% | 5817.84万 | 3.95% | -6448.74万 | |
69 | 300570 | 太辰光 | 40.46 | 1.97% | 5800.24万 | 6.61% | -5091.22万 | |
70 | 600795 | 国电电力 | 3.77 | 2.17% | 5702.29万 | 9.98% | -3770.28万 | |
71 | 300366 | 创意信息 | 11.81 | 2.61% | 5680.61万 | 15.95% | -5783.78万 | |
72 | 600363 | 联创光电 | 37.61 | 6.30% | 5642.96万 | 6.52% | -3409.44万 | |
73 | 000608 | 阳光股份 | 3.62 | 10.03% | 5599.99万 | 14.23% | -3067.07万 | |
74 | 002352 | 顺丰控股 | 49.79 | 0.08% | 5539.37万 | 8.51% | 94.61万 | |
75 | 000565 | 渝三峡A | 6.46 | 9.68% | 5494.87万 | 27.05% | -2815.27万 | |
76 | 002605 | 姚记科技 | 33.54 | 1.33% | 5462.85万 | 8.50% | -6966.98万 | |
77 | 000890 | 法尔胜 | 5.39 | 10.00% | 5438.97万 | 12.69% | -2210.12万 | |
78 | 688152 | 麒麟信安 | 120.95 | 5.28% | 5433.39万 | 15.54% | -4051.67万 | |
79 | 002797 | 第一创业 | 6.42 | 1.90% | 5383.98万 | 3.70% | -2817.72万 | |
80 | 002281 | 光迅科技 | 30.51 | 0.39% | 5375.92万 | 6.55% | -4916.67万 | |
81 | 300075 | 数字政通 | 19.62 | 2.29% | 5370.47万 | 10.00% | -4174.86万 | |
82 | 600531 | 豫光金铅 | 7.65 | 10.07% | 5359.59万 | 5.92% | -5700.54万 | |
83 | 300598 | 诚迈科技 | 53.36 | 6.42% | 5343.20万 | 7.84% | -1940.25万 | |
84 | 603132 | 金徽股份 | 14.98 | 9.99% | 5303.20万 | 15.15% | -2413.39万 | |
85 | 000988 | 华工科技 | 36.57 | 1.64% | 5290.92万 | 1.92% | -4440.74万 | |
86 | 688037 | 芯源微 | 150.11 | 0.99% | 5277.87万 | 14.66% | -3070.80万 | |
87 | 002175 | 东方智造 | 3.27 | 10.10% | 5256.18万 | 56.09% | -3353.33万 | |
88 | 300339 | 润和软件 | 23.94 | 2.88% | 4896.62万 | 5.05% | -3942.23万 | |
89 | 002517 | 恺英网络 | 14.92 | -0.53% | 4858.54万 | 6.16% | -3721.00万 | |
90 | 601857 | 中国石油 | 8.08 | 2.02% | 4831.55万 | 4.65% | -2657.13万 | |
91 | 000792 | 盐湖股份 | 19.95 | -0.25% | 4808.72万 | 10.48% | 811.66万 | |
92 | 600745 | 闻泰科技 | 47.78 | 2.80% | 4785.11万 | 3.73% | -2856.96万 | |
93 | 000060 | 中金岭南 | 6.1 | 5.72% | 4686.81万 | 5.17% | -1018.97万 | |
94 | 600489 | 中金黄金 | 10.84 | 1.88% | 4658.64万 | 8.87% | -4284.29万 | |
95 | 300223 | 北京君正 | 83.93 | 0.14% | 4638.41万 | 7.70% | -596.52万 | |
96 | 688333 | 铂力特 | 120.8 | 0.17% | 4392.51万 | 19.21% | -6029.27万 | |
97 | 603000 | 人民网 | 29.41 | 1.45% | 4334.22万 | 2.47% | -137.31万 | |
98 | 600011 | 华能国际 | 8.95 | 4.07% | 4213.57万 | 4.38% | -6632.81万 | |
99 | 601777 | 力帆科技 | 4.36 | 10.10% | 4196.63万 | 15.86% | -2105.63万 | |
100 | 300593 | 新雷能 | 18.69 | 1.30% | 4129.05万 | 16.60% | -4928.56万 | |
101 | 603618 | 杭电股份 | 6.4 | 5.09% | 4006.17万 | 19.30% | -3300.36万 | |
102 | 301165 | 锐捷网络 | 51.1 | 3.63% | 3970.71万 | 12.62% | -4543.98万 | |
103 | 600581 | 八一钢铁 | 4.67 | 4.01% | 3903.66万 | 6.74% | -265.22万 | |
104 | 300661 | 圣邦股份 | 89.39 | 5.92% | 3866.01万 | 8.06% | -2302.27万 | |
105 | 000564 | ST大集 | 1.24 | 5.08% | 3863.27万 | 10.18% | -2052.70万 | |
106 | 601601 | 中国太保 | 29.68 | -0.74% | 3808.98万 | 2.46% | -766.13万 | |
107 | 000603 | 盛达资源 | 13.76 | 6.42% | 3804.89万 | 8.07% | -7656.55万 | |
108 | 600864 | 哈投股份 | 6.21 | 4.37% | 3777.35万 | 4.45% | -1078.17万 | |
109 | 600658 | 电子城 | 6.49 | 6.57% | 3770.00万 | 6.72% | -2758.07万 | |
110 | 000938 | 紫光股份 | 27.68 | 1.47% | 3761.63万 | 3.78% | -6921.84万 | |
111 | 300302 | 同有科技 | 14.25 | 4.78% | 3759.48万 | 6.46% | -2797.36万 | |
112 | 301236 | 软通动力 | 24.51 | 2.64% | 3759.02万 | 10.41% | -4360.12万 | |
113 | 002493 | 荣盛石化 | 12.97 | 2.05% | 3650.52万 | 5.36% | -200.89万 | |
114 | 688535 | 华海诚科 | 88.28 | 2.65% | 3605.99万 | 10.13% | -1685.31万 | |
115 | 301191 | 菲菱科思 | 90.2 | 6.58% | 3605.38万 | 12.09% | -2232.73万 | |
116 | 600992 | 贵绳股份 | 19.72 | 5.23% | 3571.56万 | 5.12% | -4131.96万 | |
117 | 002902 | 铭普光磁 | 24.01 | 0.21% | 3551.94万 | 7.69% | -4530.02万 | |
118 | 601007 | 金陵饭店 | 10.56 | 5.28% | 3475.91万 | 3.85% | -3309.00万 | |
119 | 603569 | 长久物流 | 12.41 | 5.26% | 3437.69万 | 9.59% | -1486.88万 | |
120 | 300972 | 万辰生物 | 39.3 | 3.69% | 3433.69万 | 12.06% | -739.11万 | |
121 | 688012 | 中微公司 | 141.43 | -0.97% | 3385.06万 | 4.32% | -1048.40万 | |
122 | 600728 | 佳都科技 | 5.87 | 1.91% | 3375.17万 | 8.08% | -1161.35万 | |
123 | 002436 | 兴森科技 | 13.43 | -0.81% | 3365.60万 | 11.62% | 1336.02万 | |
124 | 601211 | 国泰君安 | 15.5 | -0.51% | 3359.25万 | 3.87% | 2479.71万 | |
125 | 688662 | 富信科技 | 40.91 | 0.84% | 3358.37万 | 20.86% | -2861.00万 | |
126 | 300203 | 聚光科技 | 20.1 | 3.13% | 3298.51万 | 5.92% | -708.29万 | |
127 | 600079 | 人福医药 | 22.3 | -1.37% | 3261.79万 | 3.72% | 6839.65万 | |
128 | 300759 | 康龙化成 | 28.32 | 0.07% | 3257.27万 | 2.54% | 809.27万 | |
129 | 300475 | 香农芯创 | 36.02 | 3.15% | 3199.62万 | 2.05% | -5184.73万 | |
130 | 300973 | 立高食品 | 70.02 | -3.98% | 3181.67万 | 12.93% | -1107.25万 | |
131 | 300757 | 罗博特科 | 68.39 | 0.07% | 3116.95万 | 15.16% | -3060.35万 | |
132 | 300762 | 上海瀚讯 | 14.69 | 1.94% | 3087.04万 | 7.10% | -935.50万 | |
133 | 688185 | 康希诺 | 89.83 | 2.22% | 3066.22万 | 12.15% | -2531.38万 | |
134 | 600595 | 中孚实业 | 3.28 | 10.07% | 3056.48万 | 9.95% | -1803.21万 | |
135 | 002195 | 二三四五 | 3.11 | 1.63% | 3005.89万 | 6.76% | -1698.61万 | |
136 | 300026 | 红日药业 | 5.3 | -0.38% | 2960.11万 | 17.02% | -1142.27万 | |
137 | 002368 | 太极股份 | 43.27 | 3.07% | 2926.28万 | 3.55% | -3636.93万 | |
138 | 600707 | 彩虹股份 | 6.44 | 1.42% | 2918.78万 | 12.16% | -1448.11万 | |
139 | 002241 | 歌尔股份 | 17.87 | -0.17% | 2905.62万 | 3.31% | -5532.45万 | |
140 | 000690 | 宝新能源 | 6.72 | 3.38% | 2902.22万 | 9.11% | -1886.00万 | |
141 | 300933 | 中辰股份 | 8.63 | 6.41% | 2872.23万 | 15.05% | -2584.90万 | |
142 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.73 | 1.24% | 2840.98万 | 2.39% | -1545.27万 | |
143 | 601636 | 旗滨集团 | 9.27 | 1.20% | 2828.59万 | 6.68% | -1631.52万 | |
144 | 002716 | 金贵银业 | 3.18 | 6.35% | 2815.85万 | 7.56% | -2447.60万 | |
145 | 000065 | 北方国际 | 16.61 | 2.03% | 2812.00万 | 4.93% | -3892.99万 | |
146 | 002141 | 贤丰控股 | 3.59 | 4.36% | 2796.67万 | 17.11% | -3351.51万 | |
147 | 001309 | 德明利 | 74.93 | 0.23% | 2793.80万 | 12.83% | -2633.64万 | |
148 | 002714 | 牧原股份 | 43.88 | -1.28% | 2779.60万 | 2.61% | 2453.53万 | |
149 | 600239 | 云南城投 | 2.92 | 10.19% | 2779.59万 | 8.33% | -450.33万 | |
150 | 300880 | 迦南智能 | 25.21 | 8.20% | 2767.65万 | 5.22% | -4052.54万 | |
头条@资金汇:近3个交易日合计! | ||||||||
151 | 688502 | 茂莱光学 | 179.39 | 5.57% | 2738.87万 | 18.02% | -2337.48万 | |
152 | 002498 | 汉缆股份 | 4.15 | 2.98% | 2721.59万 | 10.92% | -2977.73万 | |
153 | 000600 | 建投能源 | 7.34 | 4.11% | 2710.63万 | 8.38% | -2326.95万 | |
154 | 300982 | 苏文电能 | 46.35 | 0.98% | 2706.26万 | 13.48% | -3212.67万 | |
155 | 300882 | 万胜智能 | 25.42 | 3.63% | 2696.29万 | 8.91% | -3066.70万 | |
156 | 000543 | 皖能电力 | 6.95 | 3.89% | 2693.42万 | 8.57% | -552.77万 | |
157 | 300525 | 博思软件 | 16.7 | 2.33% | 2686.28万 | 17.55% | -1090.10万 | |
158 | 688543 | 国科军工 | 51.45 | 0.04% | 2685.97万 | 13.06% | -2541.32万 | |
159 | 000723 | 美锦能源 | 8.05 | 3.60% | 2661.90万 | 3.12% | -2890.84万 | |
160 | 688668 | 鼎通科技 | 75.17 | 2.69% | 2658.91万 | 8.57% | -2774.74万 | |
161 | 301013 | 利和兴 | 13.42 | -1.61% | 2655.95万 | 17.64% | -2296.03万 | |
162 | 000301 | 东方盛虹 | 12.74 | 1.43% | 2616.39万 | 4.86% | -2240.94万 | |
163 | 600507 | 方大特钢 | 5.18 | 2.37% | 2613.40万 | 11.73% | -511.33万 | |
164 | 300604 | 长川科技 | 42.34 | 0.64% | 2601.57万 | 10.40% | -3036.96万 | |
165 | 300706 | 阿石创 | 25.45 | 3.62% | 2594.31万 | 18.93% | -3114.63万 | |
166 | 688106 | 金宏气体 | 25.18 | 3.49% | 2587.45万 | 19.65% | -2273.76万 | |
167 | 300032 | 金龙机电 | 6.89 | 2.99% | 2555.63万 | 8.34% | -1895.43万 | |
168 | 300316 | 晶盛机电 | 61.4 | -0.62% | 2554.39万 | 6.90% | -1317.77万 | |
169 | 300821 | 东岳硅材 | 10.23 | 1.89% | 2539.91万 | 23.82% | -1616.77万 | |
170 | 301379 | 天山电子 | 36.38 | 7.70% | 2518.59万 | 6.44% | -2727.92万 | |
171 | 002747 | 埃斯顿 | 22.84 | -1.38% | 2500.45万 | 7.64% | -4257.28万 | |
172 | 600399 | 抚顺特钢 | 10.39 | 3.59% | 2484.28万 | 4.05% | -5182.57万 | |
173 | 600027 | 华电国际 | 5.84 | 2.82% | 2481.82万 | 3.31% | -221.02万 | |
174 | 300620 | 光库科技 | 47.87 | 1.08% | 2459.83万 | 4.38% | -1920.10万 | |
175 | 603678 | 火炬电子 | 34.36 | 5.89% | 2452.49万 | 6.06% | -3294.81万 | |
176 | 600023 | 浙能电力 | 5.05 | 4.77% | 2434.21万 | 5.89% | 169.40万 | |
177 | 002496 | 辉丰股份 | 2.49 | 2.05% | 2412.88万 | 12.81% | -1489.50万 | |
178 | 600860 | 京城股份 | 12.75 | 2.91% | 2408.42万 | 7.55% | -1848.98万 | |
179 | 002673 | 西部证券 | 7.34 | 2.09% | 2401.34万 | 2.49% | -3661.87万 | |
180 | 600259 | 广晟有色 | 38.26 | 1.46% | 2398.66万 | 11.08% | -2010.62万 | |
181 | 002632 | 道明光学 | 7.35 | 3.96% | 2395.69万 | 17.31% | -2880.80万 | |
182 | 688498 | 源杰科技 | 191.93 | 5.46% | 2385.12万 | 4.28% | -1704.04万 | |
183 | 300576 | 容大感光 | 36.7 | 2.54% | 2382.58万 | 5.60% | -4516.39万 | |
184 | 301486 | 致尚科技 | 51.48 | 1.72% | 2370.52万 | 8.34% | -3059.73万 | |
185 | 688676 | 金盘科技 | 36.19 | -0.17% | 2369.04万 | 15.23% | -1452.00万 | |
186 | 002123 | 梦网科技 | 15.93 | -2.27% | 2334.03万 | 6.44% | -2263.37万 | |
187 | 002222 | 福晶科技 | 26.13 | 2.31% | 2329.37万 | 6.06% | -2077.26万 | |
188 | 002215 | 诺 普 信 | 7.13 | 0.56% | 2305.08万 | 17.45% | -1704.64万 | |
189 | 600361 | 创新新材 | 5.84 | 9.98% | 2296.29万 | 21.64% | -773.36万 | |
190 | 688337 | 普源精电 | 56.53 | 1.09% | 2296.07万 | 19.00% | 65.74万 | |
191 | 600521 | 华海药业 | 18.61 | 0.98% | 2288.80万 | 9.07% | -389.90万 | |
192 | 002400 | 省广集团 | 6.41 | 1.58% | 2268.90万 | 1.42% | -498.33万 | |
193 | 600426 | 华鲁恒升 | 34.13 | 0.92% | 2243.16万 | 7.20% | -3057.69万 | |
194 | 600845 | 宝信软件 | 48.88 | 1.79% | 2241.33万 | 8.96% | -2409.56万 | |
195 | 002377 | 国创高新 | 4.08 | 9.97% | 2225.00万 | 38.43% | -1447.06万 | |
196 | 301138 | 华研精机 | 37.17 | 6.26% | 2186.42万 | 9.45% | -1161.92万 | |
197 | 002731 | 萃华珠宝 | 14.72 | 4.18% | 2185.68万 | 20.13% | -1991.54万 | |
198 | 603392 | 万泰生物 | 70.2 | 1.37% | 2183.52万 | 4.68% | -1368.61万 | |
199 | 601699 | 潞安环能 | 16.34 | 0.00% | 2182.15万 | 6.04% | 216.99万 | |
200 | 000815 | 美利云 | 11.62 | 1.04% | 2164.14万 | 10.06% | -1141.59万 | |
201 | 平均涨幅 | 4.54% |
长按点赞、转发,是莫大的支持!